| Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 8) |
| КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 26 | Александър Добрев - Алиса Островски | Одесос Денс-1975 - Варна |
| | 31 | Георги Кирилов - Димана Шаламанова | Център Голд Степ - Стара Загора |
| | 32 | Георги Чимев - Симон Карабельова | Импулс - Благоевград |
| | 33 | Даниел Барболов - Дарина Александрова | Импулс - Благоевград |
| | 35 | Константин Георгиев - Никол Николова | Надежда - Перник |
| | 39 | Христо Манов - Криста Гушевилова | Импулс - Благоевград |
| ЗАЕТИ МЕСТА |
| 7 | 40 | Богдан Захаров - Елиза Тодорова | Одесос Денс-1975 - Варна |
| 8 | 37 | Петър Георгиев - Магдалена Иванова | Нефтохимик-78 - Бургас |
 |