| Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (8 на 14) |
| КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 27 | Антон Евтимов - Виктория Георгиева | Проданс - София |
| | 28 | Арсений Вискин - Румина Дойнова | Одесос Денс-1975 - Варна |
| | 30 | Венцислав Загорски - Любомира Борисова | Алекс - Пловдив |
| | 32 | Георги Чимев - Симон Карабельова | Импулс - Благоевград |
| | 34 | Иво Тодоров - Виктория Александрова | Импулс 2008 - Пазарджик |
| | 35 | Константин Георгиев - Никол Николова | Надежда - Перник |
| | 36 | Максим Славчев - Ивелина Петрова | Фиеста - Велико Търново |
| | 38 | Росен Кунев - Мирела Драгиева | Одесос Денс-1975 - Варна |
| ЗАЕТИ МЕСТА |
| 9 | 33 | Даниел Барболов - Дарина Александрова | Импулс - Благоевград |
| 10 | 37 | Петър Георгиев - Магдалена Иванова | Нефтохимик-78 - Бургас |
| 11 | 26 | Александър Добрев - Алиса Островски | Одесос Денс-1975 - Варна |
| 12 | 29 | Борислав Стоянов - Божидара Ангелова | Нефтохимик-78 - Бургас |
| 13 | 40 | Богдан Захаров - Елиза Тодорова | Одесос Денс-1975 - Варна |
| 14 | 39 | Христо Манов - Криста Гушевилова | Импулс - Благоевград |
 |