| Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 9) |
| КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 13 | Божидар Костадинов - Рая Георгиева | Поморие - Поморие |
| | 16 | Димитър Георгиев - Ива Калдиева | Асеновец - Асеновград |
| | 18 | Калоян Ников - Калия Флорева | Кристал - Варна |
| | 19 | Кристиян Барболов - Никол Милчева | Импулс - Благоевград |
| | 20 | Николай Джамбазов - Бриана Петрова | Кристал - Варна |
| | 24 | Яков Пантюхов - Симона Халкова | Бургас 1975 - Бургас |
| ЗАЕТИ МЕСТА |
| 7 | 21 | Николай Цанев - Елеонора Спасова | Импулс 2008 - Пазарджик |
| 8 | 23 | Теодор Апостолов - Димана Димова | Нефтохимик-78 - Бургас |
| 9 | 15 | Георги Русев - Елена Калчева | Тандем Тунджа - Тандем Ямбол - Кукор |
 |