International Competition
| Basic Open Juvenile I - Latin (Ch, R, J) |
| | | | | |
|---|
| 1 | Георги Кузманов | | Даная Начева | | Bulgaria |
| 2 | Емир Небахтин | | Нехир Небахтин | | Bulgaria |
| 3 | Călin Constantinescu | | Popa Delia | | Romania |
| Basic Open Juvenile I - Standard (W, T, Q) |
| | | | | |
|---|
| 1 | Георги Кузманов | | Даная Начева | | Bulgaria |
| 2 | Călin Constantinescu | | Popa Delia | | Romania |
| Basic Open Juvenile II - Latin (S, Ch, R, J) |
| | | | | |
|---|
| 1 | Станислав Рачев | | Далия Павлова | | Bulgaria |
| 2 | Victor Velkov | | Simona Petrova | | Bulgaria |
| 3 | Mitko Totev | | Preslava Avramova | | Bulgaria |
| 4 | Александър Елефтеров | | Сияна Стойнова | | Bulgaria |
| 5 | Христо Чанев | | Яна Господинова | | Bulgaria |
| 6 | Yoan-Aleksandar Tashkov | | Nikol Neykova | | Bulgaria |
| 7 | Боян Тодоров | | Диляра Мадан | | Bulgaria |
| 8 | Popa Tudor | | Fechet Timeea | | Romania |
| 9 | Lungu Marian | | Condopol Bianca | | Romania |
| 10 | Constantinescu Calin | | Popa Delia | | Romania |
| 11 | Valeriy Koychev | | Ivana Kirova | | Bulgaria |
| 12 | Никола Томов | | Ванеса Господинова | | Bulgaria |
| 13 | Калоян Кочанов | | Изел Ибува | | Bulgaria |
| 14 | Nikolay Djambazov | | Briana Petrova | | Bulgaria |
| 15 | Kaloyan Nikov | | Kaliya Floreva | | Bulgaria |
| Basic Open Juvenile II - Standard (W, T, VW, Q) |
| | | | | |
|---|
| 1 | Victor Velkov | | Simona Petrova | | Bulgaria |
| 2 | Александър Елефтеров | | Сияна Стойнова | | Bulgaria |
| 3 | Христо Чанев | | Яна Господинова | | Bulgaria |
| 4 | Yoan-Aleksandar Tashkov | | Nikol Neykova | | Bulgaria |
| 5 | Боян Тодоров | | Диляра Мадан | | Bulgaria |
| 6 | Popa Tudor | | Fechet Timeea | | Romania |
| 7 | Lungu Marian | | Condopol Bianca | | Romania |
| 8 | Constantinescu Calin | | Popa Delia | | Romania |
| 9 | Valeriy Koychev | | Ivana Kirova | | Bulgaria |
| Basic Open Junior I + II – Latin (S, Ch, R, J) |
| | | | | |
|---|
| 1 | Еркан Мехмедов | | Мария Тея Мицова | | Bulgaria |
| 2 | Павел Горанов | | Жасмина Шевалиева | | Bulgaria |
| 3 | Димитър Димитров | | Йоана Донева | | Bulgaria |
| 4 | Nino Kostadinov | | Katerina Fomenko | | Bulgaria |
| 5 | Radoslav Yordanov | | Dimana Krumova | | Bulgaria |
| 6 | Bozhidar Radoslavov | | Niya Krumova | | Bulgaria |
| 7 | Никита титаренко | | Веребчан Аличе | | Moldova |
| 8 | Antonio Mihai Popescu | | Adina Georgiana Sotchi | | Romania |
| 9 | Angel Bojanov | | Nadejda Docheva | | Bulgaria |
| 10 | Son Victor | | Sprincean Arina | | Moldova |
| 11 | Виктор Бонев | | Екатерина Бахърова | | Bulgaria |
| 12 | Антон Иванов | | Елизабет Романова | | Bulgaria |
| 13 | Stelian Vladev | | Nona Angelova | | Bulgaria |
| 14 | Butoiu Bogdan Alexandru | | Mihaita Madalina Andreea | | Romania |
| 15 | Rosen Kunev | | Mirela Dragieva | | Bulgaria |
| 16 | Bertea Alexandru | | Baisan Carina | | Romania |
| 17 | Konstantin Georgiev | | Sliven’s Ivanova | | Bulgaria |
| Basic Open Junior I + II – Standard (W, T, VW, Q) |
| | | | | |
|---|
| 1 | Еркан Мехмедов | | Мария Тея Мицова | | Bulgaria |
| 2 | Павел Горанов | | Жасмина Шевалиева | | Bulgaria |
| 3 | Димитър Димитров | | Йоана Донева | | Bulgaria |
| 4 | Nino Kostadinov | | Katerina Fomenko | | Bulgaria |
| 5 | Radoslav Yordanov | | Dimana Krumova | | Bulgaria |
| 6 | Bozhidar Radoslavov | | Niya Krumova | | Bulgaria |
| 7 | Никита титаренко | | Веребчан Аличе | | Moldova |
| 8 | Antonio Mihai Popescu | | Adina Georgiana Sotchi | | Romania |
| 9 | Angel Bojanov | | Nadejda Docheva | | Bulgaria |
| 10 | Son Victor | | Sprincean Arina | | Moldova |
| 11 | Виктор Бонев | | Екатерина Бахърова | | Bulgaria |
| 12 | Антон Иванов | | Елизабет Романова | | Bulgaria |
| 13 | Stelian Vladev | | Nona Angelova | | Bulgaria |
| 14 | Butoiu Bogdan Alexandru | | Mihaita Madalina Andreea | | Romania |
| 15 | Rosen Kunev | | Mirela Dragieva | | Bulgaria |
| 16 | Bertea Alexandru | | Baisan Carina | | Romania |
| 17 | Dimitar Marinov | | Kristiyana Petrova | | Bulgaria |
| 18 | Simeon Borisov | | Stefaniya Pavlova | | Bulgaria |
| Basic Open Over Sixteen - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Светломир Янакиев | | Елица Горанова | | Bulgaria |
| 2 | Konstantin Milenkov | | Yoana Treneva | | Bulgaria |
| 3 | Baisan Razvan | | Gaitan Alexandra | | Romania |
| Basic Open Over Sixteen - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Светломир Янакиев | | Елица Горанова | | Bulgaria |
| 2 | Konstantin Milenkov | | Yoana Treneva | | Bulgaria |
| Open Junior I - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Еркан Мехмедов | | Мария Тея Мицова | | Bulgaria |
| 2 | Nino Kostadinov | | Katerina Fomenko | | Bulgaria |
| 3 | Radoslav Yordanov | | Dimana Krumova | | Bulgaria |
| 4 | Bozhidar Radoslavov | | Niya Krumova | | Bulgaria |
| 5 | Son Victor | | Sprincean Arina | | Moldova |
| 6 | Ivan Dochev | | Mila Pashova | | Bulgaria |
| 7 | Rosen Kunev | | Mirela Dragieva | | Bulgaria |
| 8 | Bertea Alexandru | | Baisan Carina | | Romania |
| 9 | Buzdugan Sabin | | Tomita Rebeca | | Romania |
| Open Junior I - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Еркан Мехмедов | | Мария Тея Мицова | | Bulgaria |
| 2 | Nino Kostadinov | | Katerina Fomenko | | Bulgaria |
| 3 | Radoslav Yordanov | | Dimana Krumova | | Bulgaria |
| 4 | Son Victor | | Sprincean Arina | | Moldova |
| 5 | Ivan Dochev | | Mila Pashova | | Bulgaria |
| 6 | Rosen Kunev | | Mirela Dragieva | | Bulgaria |
| 7 | Bertea Alexandru | | Baisan Carina | | Romania |
| 8 | Buzdugan Sabin | | Tomita Rebeca | | Romania |
| Open Junior II - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Giuseppe Lo Giudice | | Kiana Barlow | | United States |
| 2 | Nikola Minchev | | Anelia Dineva | | Bulgaria |
| 3 | Валерий Бивол | | Ева-Марина Шумкова | | Moldova |
| 4 | Antonio Mihai Popescu | | Adina Georgiana Sotchi | | Romania |
| 5 | Stefan Iulian Rizescu | | Daria Stefania Obrete | | Romania |
| 6 | Boghean Andreas | | Josan Mihaela | | Moldova |
| 7 | Дариан Колев | | Гергана Данаилова | | Bulgaria |
| 8 | Ivan Dochev | | Mila Pashova | | Bulgaria |
| Open Junior II - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Лъчезар Златков | | Александра Маринова | | Bulgaria |
| 2 | Nikola Minchev | | Anelia Dineva | | Bulgaria |
| 3 | Никита титаренко | | Веребчан Аличе | | Moldova |
| 4 | Валерий Бивол | | Ева-Марина Шумкова | | Moldova |
| 5 | Antonio Mihai Popescu | | Adina Georgiana Sotchi | | Romania |
| 6 | Boghean Andreas | | Josan Mihaela | | Moldova |
| 7 | Butoiu Bogdan Alexandru | | Mihaita Madalina Andreea | | Romania |
| 8 | Ivan Dochev | | Mila Pashova | | Bulgaria |
| Youth Open - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Giuseppe Lo Giudice | | Kiana Barlow | | United States |
| 2 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 3 | Георги Калинов | | Полина Лукова | | Bulgaria |
| 4 | Martin Kuychukov | | Ivaila Mecheva | | Bulgaria |
| 5 | Konstantin Milenkov | | Yoana Treneva | | Bulgaria |
| 6 | Валерий Бивол | | Ева-Марина Шумкова | | Moldova |
| 7 | Mihai Marius Popa | | Anisia Balcan | | Romania |
| 8 | Tudor Andrei Ionescu | | Daniela Alexandra Ilco | | Romania |
| 9 | Gabriel Cristian Baida | | Elena Alexandra Coman | | Romania |
| 10 | Коста Грунов | | Ксандриния Капелова | | Bulgaria |
| 11 | Julien Mihaillov | | Simona Zdravkova | | Bulgaria |
| 12 | Copacinschi Artiom | | Stratulat Victoria | | Moldova |
| 13 | Dragomir Dimitrov | | Zlatomira Stoianova | | Bulgaria |
| 14 | Nikolay Lambov | | Gabriela Indjova | | Bulgaria |
| 15 | Baisan Razvan | | Gaitan Alexandra | | Romania |
| 16 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 17 | Malaescu Bogdan | 10131047 | Satnoianu Adriana | 10117382 | Romania |
| Youth Open - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 2 | Йордан Тодоров | | Весела Гатева | | Bulgaria |
| 3 | Никита титаренко | | Веребчан Аличе | | Moldova |
| 4 | Валерий Бивол | | Ева-Марина Шумкова | | Moldova |
| 5 | Коста Грунов | | Ксандриния Капелова | | Bulgaria |
| 6 | Julien Mihaillov | | Simona Zdravkova | | Bulgaria |
| 7 | Niksun Cvetkov | | Alekcandra Deceva | | Bulgaria |
| 8 | Teodor Andrei Ispas | 10113560 | Maria Gabriela Panaite | 10098269 | Romania |
| 9 | Mario Spasov | | Siyana Hadjieva | | Bulgaria |
| 10 | Teodoru Matei | | Strimbei Ramona Silvia | | Romania |
| 11 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 12 | Emiliyan Dobrev | 10127934 | Yoana Trifonova | 10127936 | Bulgaria |
| Under 21 - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 2 | Георги Калинов | | Полина Лукова | | Bulgaria |
| 3 | Martin Kuychukov | | Ivaila Mecheva | | Bulgaria |
| 4 | Konstantin Milenkov | | Yoana Treneva | | Bulgaria |
| 5 | Mihai Marius Popa | | Anisia Balcan | | Romania |
| 6 | Tudor Andrei Ionescu | | Daniela Alexandra Ilco | | Romania |
| 7 | Gabriel Cristian Baida | | Elena Alexandra Coman | | Romania |
| 8 | Plamen Bozhev | | Ioana Veleva | | Bulgaria |
| 9 | Julien Mihaillov | | Simona Zdravkova | | Bulgaria |
| 10 | Copacinschi Artiom | | Stratulat Victoria | | Moldova |
| 11 | Andrei Ghita | 10179 | Popa Maria Diana | 10089541 | Romania |
| 12 | Ionut-Vlad Lazar | 10125163 | Erica Ana Maria Ionescu | 10130246 | Romania |
| 13 | Nikolay Lambov | | Gabriela Indjova | | Bulgaria |
| 14 | Коста Грунов | | Ксандриния Капелова | | Bulgaria |
| 15 | Arman-Onnik Shakaryan | | Elza Bohosyan | | Bulgaria |
| 16 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 17 | Boyan Karliev | 10105206 | Kristina Shterionova | 10076027 | Bulgaria |
| 18 | Malaescu Bogdan | 10131047 | Satnoianu Adriana | 10117382 | Romania |
| Under 21 - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 2 | Йордан Тодоров | | Весела Гатева | | Bulgaria |
| 3 | Julien Mihaillov | | Simona Zdravkova | | Bulgaria |
| 4 | Niksun Cvetkov | | Alekcandra Deceva | | Bulgaria |
| 5 | Teodor Andrei Ispas | 10113560 | Maria Gabriela Panaite | 10098269 | Romania |
| 6 | Andrei Ghita | 10179 | Popa Maria Diana | 10089541 | Romania |
| 7 | Mario Spasov | | Siyana Hadjieva | | Bulgaria |
| 8 | Teodoru Matei | | Strimbei Ramona Silvia | | Romania |
| 9 | Коста Грунов | | Ксандриния Капелова | | Bulgaria |
| 10 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 11 | Emiliyan Dobrev | 10127934 | Yoana Trifonova | 10127936 | Bulgaria |
| Rising Stars - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Stefan Cloudt | 10061327 | Eline Cloudt | 10061328 | Netherlands |
| 2 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 3 | Георги Калинов | | Полина Лукова | | Bulgaria |
| 4 | Martin Kuychukov | | Ivaila Mecheva | | Bulgaria |
| 5 | Nikolay Bozov | 10102759 | Adriana Kirilova | 10096415 | Bulgaria |
| 6 | Plamen Bozhev | | Ioana Veleva | | Bulgaria |
| 7 | Marko Georgiev | | Daliya Dimitrova | | Bulgaria |
| 8 | Copacinschi Artiom | | Stratulat Victoria | | Moldova |
| 9 | Dragomir Dimitrov | | Zlatomira Stoianova | | Bulgaria |
| 10 | Николай Воев | | Елица Блажева | | Bulgaria |
| 11 | Andrei Ghita | 10179 | Popa Maria Diana | 10089541 | Romania |
| 12 | Ionut-Vlad Lazar | 10125163 | Erica Ana Maria Ionescu | 10130246 | Romania |
| 13 | Sergey Khrustalev | | Sorina-Maria Andrei | | Bulgaria |
| 14 | Boyan Karliev | | Khristiyana Shterionova | | Bulgaria |
| 15 | Chirica Alexandru | | Chiper Cristiana | | Romania |
| 16 | Baisan Razvan | | Gaitan Alexandra | | Romania |
| 17 | Ivan Hristov | 10057390 | Yovita Georgieva | 10088373 | Bulgaria |
| 18 | Arman-Onnik Shakaryan | | Elza Bohosyan | | Bulgaria |
| 19 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 20 | Malaescu Bogdan | 10131047 | Satnoianu Adriana | 10117382 | Romania |
| 21 | Velizar Georgiev | | Polina Kimova | | Bulgaria |
| Rising Stars - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Stefan Cloudt | 10061327 | Eline Cloudt | 10061328 | Netherlands |
| 2 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 3 | Йордан Тодоров | | Весела Гатева | | Bulgaria |
| 4 | Martin Marinov | 10063780 | Viktoria Ilieva | | Bulgaria |
| 5 | Stoyan Petrov | 10123753 | Elis Tabakova | 10123754 | Bulgaria |
| 6 | Teodor Andrei Ispas | 10113560 | Maria Gabriela Panaite | 10098269 | Romania |
| 7 | Andrei Ghita | 10179 | Popa Maria Diana | 10089541 | Romania |
| 8 | Mario Spasov | | Siyana Hadjieva | | Bulgaria |
| 9 | Chirica Alexandru | | Chiper Cristiana | | Romania |
| 10 | Teodoru Matei | | Strimbei Ramona Silvia | | Romania |
| 11 | Ivan Hristov | 10057390 | Yovita Georgieva | 10088373 | Bulgaria |
| 12 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 13 | Emiliyan Dobrev | 10127934 | Yoana Trifonova | 10127936 | Bulgaria |
| 14 | Velizar Georgiev | | Polina Kimova | | Bulgaria |
| Adult Open - Latin |
| | | | | |
|---|
| 1 | Stefan Cloudt | 10061327 | Eline Cloudt | 10061328 | Netherlands |
| 2 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 3 | Георги Калинов | | Полина Лукова | | Bulgaria |
| 4 | Stefan Grigore | 10033359 | Laura Filipescu | 10033360 | Romania |
| 5 | Iliya Dobrev | 10074386 | Ana Mesec | 10065293 | Slovenia |
| 6 | Stelian Manescu | 10113974 | Gabriela Roxana Stan | 10114005 | Romania |
| 7 | Cristian Pontarelli | 10077119 | Anastasia Razheva | 10056676 | Italy |
| 8 | Cosmin Gabriel Paraschiv | | Emilia Maria Dragoman | | Romania |
| 9 | Nikolay Bozov | 10102759 | Adriana Kirilova | 10096415 | Bulgaria |
| 10 | Николай Воев | | Елица Блажева | | Bulgaria |
| 11 | Andrei Ghita | 10179 | Popa Maria Diana | 10089541 | Romania |
| 12 | Ionut-Vlad Lazar | 10125163 | Erica Ana Maria Ionescu | 10130246 | Romania |
| 13 | Sergey Khrustalev | | Sorina-Maria Andrei | | Bulgaria |
| 14 | Boyan Karliev | | Khristiyana Shterionova | | Bulgaria |
| 15 | Chirica Alexandru | | Chiper Cristiana | | Romania |
| 16 | Baisan Razvan | | Gaitan Alexandra | | Romania |
| 17 | Ivan Hristov | 10057390 | Yovita Georgieva | 10088373 | Bulgaria |
| 18 | Marko Georgiev | | Daliya Dimitrova | | Bulgaria |
| 19 | Arman-Onnik Shakaryan | | Elza Bohosyan | | Bulgaria |
| 20 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 21 | Velizar Georgiev | | Polina Kimova | | Bulgaria |
| Aduld Open - Standard |
| | | | | |
|---|
| 1 | Stefan Cloudt | 10061327 | Eline Cloudt | 10061328 | Netherlands |
| 2 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 3 | Йордан Тодоров | | Весела Гатева | | Bulgaria |
| 4 | Martin Marinov | 10063780 | Viktoria Ilieva | | Bulgaria |
| 5 | Iliya Dobrev | 10074386 | Ana Mesec | 10065293 | Slovenia |
| 6 | Stoyan Petrov | 10123753 | Elis Tabakova | 10123754 | Bulgaria |
| 7 | Teodor Andrei Ispas | 10113560 | Maria Gabriela Panaite | 10098269 | Romania |
| 8 | Andrei Ghita | 10179 | Popa Maria Diana | 10089541 | Romania |
| 9 | Mario Spasov | | Siyana Hadjieva | | Bulgaria |
| 10 | Chirica Alexandru | | Chiper Cristiana | | Romania |
| 11 | Teodoru Matei | | Strimbei Ramona Silvia | | Romania |
| 12 | Ivan Hristov | 10057390 | Yovita Georgieva | 10088373 | Bulgaria |
| 13 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 14 | Emiliyan Dobrev | 10127934 | Yoana Trifonova | 10127936 | Bulgaria |
| 15 | Velizar Georgiev | | Polina Kimova | | Bulgaria |
- - -Bulgarian National Competition
| 9E |
| | | | | |
|---|
| 1 | Георги Кузманов | | Даная Начева | | Bulgaria |
| 2 | Емир Небахтин | | Нехир Небахтин | | Bulgaria |
| 3 | Александър Малков | | Анастасия Лобановна | | Bulgaria |
| 4 | Марк Машуков | | Пламена Влаховска | | Bulgaria |
| 11E |
| | | | | |
|---|
| 1 | Victor Velkov | | Simona Petrova | | Bulgaria |
| 2 | Mitko Totev | | Preslava Avramova | | Bulgaria |
| 3 | Никола Калоянов | | Христомира Димитрова | | Bulgaria |
| 4 | Михаил Жеков | | Симон Козарева | | Bulgaria |
| 5 | Георги Маринов | | Андреа Йорданова | | Bulgaria |
| 6 | Александър Добрев | | Алиса Островски | | Bulgaria |
| 7 | Калоян Ников | | Калия Флорева | | Bulgaria |
| 8 | Николай Джамбазов | | Бриана Петрова | | Bulgaria |
| 13E |
| | | | | |
|---|
| 1 | Dragomir Zlatanov | | Gabriela Stoyanova | | Bulgaria |
| 2 | Владимир Илиев | | Никол Узунова | | Bulgaria |
| 3 | Николай Спасов | | Рая Иванова | | Bulgaria |
| 4 | Богдан Захаров | | Елиза Тодорова | | Bulgaria |
| 5 | Константин Георгиев | | Славена Иванова | | Bulgaria |
| 11D |
| | | | | |
|---|
| 1 | Милен Козарев | | Поли Илиева | | Bulgaria |
| 2 | Александър Елефтеров | | Сияна Стойнова | | Bulgaria |
| 3 | Христо Чанев | | Яна Господинова | | Bulgaria |
| 4 | Йоан-Александър Ташков | | Никол Нейкова | | Bulgaria |
| 5 | Боян Тодоров | | Диляра Мадан | | Bulgaria |
| 6 | Теодор Мутафов | | Златина Мутафова | | Bulgaria |
| 13D |
| | | | | |
|---|
| 1 | Павел Горанов | | Жасмина Шевалиева | | Bulgaria |
| 2 | Димитър Димитров | | Йоана Донева | | Bulgaria |
| 3 | Nino Kostadinov | | Katerina Fomenko | | Bulgaria |
| 4 | Bozhidar Radoslavov | | Niya Krumova | | Bulgaria |
| 5 | Ангел Божанов | | Надежда Дочева | | Bulgaria |
| 6 | Виктор Бонев | | Екатерина Бахърова | | Bulgaria |
| 7 | Никола Радостинов | | Елица Тодорова | | Bulgaria |
| 15D |
| | | | | |
|---|
| 1 | Стелиан Владев | | Нона Ангелова | | Bulgaria |
| 2 | Антон Иванов | | Елизабет Романова | | Bulgaria |
| 3 | Димитър Маринов | | Кристияна Петрова | | Bulgaria |
| 18D+D |
| | | | | |
|---|
| 1 | Светломир Янакиев | | Елица Горанова | | Bulgaria |
| 2 | Konstantin Milenkov | | Yoana Treneva | | Bulgaria |
| 3 | Александър Господинов | | Карина Господинова | | Bulgaria |
| 13C |
| | | | | |
|---|
| 1 | Еркан Мехмедов | | Мария Тея Мицова | | Bulgaria |
| 2 | Radoslav Yordanov | | Dimana Krumova | | Bulgaria |
| 3 | Rosen Kunev | | Mirela Dragieva | | Bulgaria |
| 15C |
| | | | | |
|---|
| 1 | Емил Евтимов | | Полина Иванова | | Bulgaria |
| 2 | Симеон Борисов | | Стефания Павлова | | Bulgaria |
| 18C+C |
| | | | | |
|---|
| 1 | Радослав Русев | | Аврора Дамянова | | Bulgaria |
| 15B - La |
| | | | | |
|---|
| 1 | Nikola Minchev | | Anelia Dineva | | Bulgaria |
| 2 | Дариан Колев | | Гергана Данаилова | | Bulgaria |
| 15B - St |
| | | | | |
|---|
| 1 | Лъчезар Златков | | Александра Маринова | | Bulgaria |
| 2 | Nikola Minchev | | Anelia Dineva | | Bulgaria |
| 18B+B - La |
| | | | | |
|---|
| 1 | Георги Калинов | | Полина Лукова | | Bulgaria |
| 2 | Коста Грунов | | Ксандриния Капелова | | Bulgaria |
| 3 | Arman-Onnik Shakaryan | | Elza Bohosyan | | Bulgaria |
| 4 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 18B+B - St |
| | | | | |
|---|
| 1 | Йордан Тодоров | | Весела Гатева | | Bulgaria |
| 2 | Коста Грунов | | Ксандриния Капелова | | Bulgaria |
| 3 | Ivan Grigorov | | Denitsa Docheva | | Bulgaria |
| 4 | Emiliyan Dobrev | 10127934 | Yoana Trifonova | 10127936 | Bulgaria |
| 18A+A - La |
| | | | | |
|---|
| 1 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
| 2 | Николай Воев | | Елица Блажева | | Bulgaria |
| 3 | Nikolay Lambov | | Gabriela Indjova | | Bulgaria |
| 4 | Васил Илиев | | Вивиана Траянова | | Bulgaria |
| 18A+A - St |
| | | | | |
|---|
| 1 | Радостин Коларов | | Гергана Дякова | | Bulgaria |
- - -Compiled by MasterDance ® MasterSoft